枣庄楼市2月27日成交39套均价4035元/平方米

        发布时间:2013-02-28   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月27日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月27日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交41套,总成交均价3902.6元/平方米,总成交面积5001.22㎡,最高成交价5200元/平方米,最低成交价2260元/平方米;另据百房网2月26日数据统计,楼盘成交均价4035元/平方米。


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 百合花园28235 1 90.39 4669
市中区 东都华庭31831 1 123.74 4705
市中区 吉祥佳园26391 1 79.41 3211
市中区 西岭小区27049 1 89.39 3677
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3788
市中区 锦华翡翠城34260 1 121.43 4586
市中区 锦华翡翠城34314 1 127.81 5200
市中区 锦华翡翠城34473 1 125.86 4603
市中区 泰和园小区27338 1 87.87 3812
市中区 远航·未来城29566 2 201.76 4657
市中区 远航·未来城29588 1 140.03 4445
市中区 远航·未来城29589 1 130.02 4080
市中区 远航·未来城29597 2 290.59 4874
市中区 枣庄供应处生活区32074 1 184.77 4308
薛城区 福星花园31153 1 123.69 3109
薛城区 金地花苑三期34571 1 139.8 4802
薛城区 金地花苑三期34578 3 341.13 4685
薛城区 金地花苑三期34595 2 310.02 3206
薛城区 金地花苑三期34596 1 117.36 3719
薛城区 九都国际花苑28250 2 283.72 2989
薛城区 九都国际花苑28251 1 122.9 3187
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 107.84 4059
峄城区 鹭鸣山庄金海岸31607 1 139.67 2520
新城区 紫光园小区34552 4 452.22 3662
新城区 舜天国际大厦6727 1 129 3990
山亭区 枣花园一期32579 1 105.7 2260
高新区 盛苑·裕景山庄19510 1 107.4 2700
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32666 1 110.55 3567
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.04 3860
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33767 1 133.31 3969
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33770 1 143.07 4158
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33777 1 126.14 3829

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。