枣庄楼市3月12日成交44套均价3432元/平方米

        发布时间:2013-03-13   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月12日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月12日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交44套,总成交均价3432元/平方米,总成交面积5256.72㎡,最高成交价4594元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网3月11日数据统计,楼盘成交均价3699.9元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 广济花苑21208 1 91.35 3530
市中区 西岭小区27048 2 178.98 3662
市中区 西岭小区27050 1 70.84 3758
市中区 广济花苑小区26691 1 136.03 3138
市中区 舜天国际花园28075 1 104.92  
市中区 远航·未来城29566 1 100.88 4594
市中区 安侨东城国际花园19558 1 151.38 1300
市中区 江北绿城住宅小区27523 1 116.63 4157
市中区 枣庄供应处生活区32078 1 98.49 4289
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4207
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3167
薛城区 金茂大厦30223 2 305.88 3395
薛城区 中和嘉园32499 1 135.49 4175
薛城区 燕山国际C区28227 1 88.4 3619
薛城区 金地花苑三期34577 2 270.12 3637
薛城区 九都国际花苑28250 1 141.86 2987
薛城区 九都国际花苑31330 1 131.86 3313
薛城区 阳光丽舍二期29149 1 89.5 3615
薛城区 燕山国际广泰花苑29577 1 93.36 3760
峄城区 鹭鸣山庄金海岸31608 1 140.67 2520
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31185 1 129.44 3645
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 2 240.43 3795
新城区 国运花苑29403 1 149.27 3798
新城区 凯润花园32198 1 133.86 4083
新城区 紫光园小区34552 1 131.88 4020
新城区 舜天国际大厦6727 1 129 4000
新城区 中央花城二期33820 1 138.73 3430
山亭区 龙珠丽都(二期)35069 1 112.41 2234
山亭区 龙珠丽都(二期)35070 4 448.88 2195
山亭区 龙珠丽都(二期)35071 6 746.64 2254
山亭区 山水绿城桂花园小区32004 1 126.26 2216
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.95 3900

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。