枣庄楼市3月20日成交49套均价3687.6元/平方米

        发布时间:2013-03-21   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月20日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月20日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交49套,总成交均价3487.6元/平方米,总成交面积5375.56㎡,最高成交价7769元/平方米,最低成交价1914元/平方米;另据百房网3月19日数据统计,楼盘成交均价 3469.8元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 百合花园28233 2 177.91 4536
市中区 东湖龙城26009 1 132.11 4356
市中区 广济花苑21206 1 136.03 3138
市中区 西岭小区27049 2 179.18 3677
市中区 东湖湾二期34242 1 124.92 7769
市中区 东湖湾二期34370 1 111.95 4600
市中区 锦华翡翠城34260 1 121.47 4549
市中区 锦华翡翠城34269 1 143.37 4880
市中区 广济花苑小区26691 1 135.04 3138
市中区 远航·未来城29589 1 65.95 4391
市中区 青云锦绣花城A区34768 1 92.72 4035
市中区 安侨东城国际花园19553 1 108.66 2959
市中区 枣庄供应处生活区32072 1 149.21 4285
市中区 枣庄供应处生活区32079 1 113.34 4459
市中区 道南里棚户区安置小区31103 1 105.68 3977
市中区 东花园三期(东井组团)34406 1 102.39 3729
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 1 92.1 2408
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35188 1 92.1 2406
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35197 3 264.24 2573
薛城区 福星花园31152 1 124.11 3019
薛城区 福星花园31158 1 101.63 3509
薛城区 阳光丽舍二期29140 2 148.05 3780
薛城区 燕山国际广泰花苑29577 1 93.36 4010
新城区 中央花城3140 2 245.5 2450
新城区 凯润花园32171 1 144.46 3660
新城区 凯润花园32197 1 116.69 4359
新城区 紫光园小区34468 1 122.7 3873
新城区 四季菁华小区26075 1 170.83 7249
新城区 中央花城二期33820 1 119.31 3832
山亭区 枣花园一期32489 1 90.46 2260
山亭区 龙珠丽都(二期)35071 2 248.88 2269
山亭区 龙珠丽都(二期)35073 1 95.7 1914
山亭区 龙珠丽都(二期)35074 1 95.52 2006
高新区 益洋花园30230 1 80.15 3587
台儿庄区 香格里拉-康城26854 1 153.19 2480
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32661 1 122.86 3525
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 1 110.55 3838
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32699 2 210.2 3594
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33767 1 120.2 3844
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29229 1 142.41 4029
台儿庄区 运河人家经济适用房32889 1 70.43 2241

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。